CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modelo de servicio
Aplicativo Cliente – Servidor (sobre Web y App Móvil), implementado bajo la figura SaaS (software como servicio)
Seguridad
Definición de Niveles de seguridad para permitir o restringir accesos según el tipo de usuario, y tokens de seguridad móvil que se actualizan diariamente
Características Funcionales
GESTIÓN DE PANEL

Cuotas de visita (frecuencia) por ciclo parametrizables según permisos de usuario e independientes por representante.
Gestión de paneles (profesionales de la salud, farmacias, clientes institucionales, pacientes, profesionales potenciales) con opciones de compartir entre un número ilimitado de usuarios, trasladar, solicitar inactivaciones o reactivaciones, sujetos a aprobación del supervisor. Los formularios de paneles son independientes y personalizables a las necesidades de cada operación.
Capacidad de definir y crear campos dinámicos de múltiples tipos de datos, tanto en paneles como en visitas y actividades adicionales. Estos campos soportan fuentes de datos externas con gran volumen de información mediante llamadas al API, o listas JSON. Estos campos pueden ser abiertos o listas desplegables, selectores simples o múltiples, posibilidad de capturar fotografías de la galería y de la cámara del dispositivo o tomar firmas en pantalla
Administración de profesionales potenciales, con todas las características de manejo de panel y opción de convertir a panel activo.

Características Funcionales
GESTIÓN DE VISITAS

Agendamiento de cualquier tipo de panel, con libre asignación por parte del representante o su supervisor y permisos configurables de creación, modificación y eliminación, posibilidad de trasladar dichas agendas a otros usuarios e incluir campos personalizados en las mismas y agendar contactos de clientes institucionales; herramientas que permiten crear ruteros personalizados a partir de dichas agendas.
Gestión de material promocional y muestras médicas, productos promocionados, existencias en punto de venta, shopping de precios, transferencia y toma de ventas de productos en consignación.
Formularios de visita con campos personalizables sin limitación de cantidad, parametrizables por tipo de usuario (equipos de trabajo) y tipo de panel. Para estos campos se puede definir criterios de visibilidad, obligatoriedad, edición; manejo de múltiples tipos de controles (listas de selección, campos de fecha y hora, archivos e imágenes – desde galería o cámara, firmas en pantalla, informativos, textos abiertos).


Registro de actividades fuera de visita con posibilidad de crear campos personalizados con las mismas características del formulario de visita. Adicionalmente, cuenta con la gestión de material y muestra, y permite asociar miembros de panel participantes en la actividad. Solicitud de tiempos autorizados por conceptos parametrizables.
Solicitud de tiempos autorizados, sujetos a aprobación por parte del supervisor, por conceptos configurables, descontables de los indicadores del ciclo.
SELECCIONE EL PLAN QUE MAS SE ACOMODE A SUS NECESIDADES
¡o permítanos construirlo para usted!
Función | Lite | Estándar | Pro |
Creación, actualización, inactivación, traslados y reasignaciones de paneles de profesionales de la salud, farmacias o puntos de venta y clientes corporativos. | |||
Visualización de panel en mapa Control de medios de contacto con historial de cambios | |||
Administración de contactos de farmacias y clientes corporativos | |||
Manejo de frecuencias de panel de farmacias y clientes dependiente de las frecuencias del contacto | |||
Creación, actualización, inactivación, traslados y reasignaciones de paneles potenciales separados de paneles oficiales | |||
Creación, administración, consulta de agendas | |||
Creacion y administracióbn de ruteros para agendamiento | |||
Ruteros a partir de mapas | |||
Ruteros a partir de visitas de una fecha | |||
Reporte básico de visita y con campos adicionales de tipo seleccionador simple o multiple, captura de fotografias desde el dispositivo, toma de firmas en pantalla etc- (hasta 5 campos en version lite) | |||
Personalización de tabs de visita (productos impulsados, material promocional y muestra médica, shoping de precios, toma de existencias en PDV) | |||
Administración de parrillas promocionales por línea o especialidad que resalten los productos en el reporte de visita | |||
Opción de visita rápida web para equipos de telemercadeo, con personalizacion de campos solo para estos equipos | |||
Reporte básico de actividades fuera de visita y con campos adicionales seleccionador simple o multiple, captura de fotografias desde el dispositivo, toma de firmas en pantalla etc- | |||
Reporte de actividades con material promocional y vinculación a paneles de dichas actiuvidades | |||
Solicitud y aprobación de tiempos fuera de territorio o dias autorizados, que ajustan los KPI´s ya sea deasde actividades fuera de visita o libres | |||
Envío material promocional y muestras con o sin requerimiento de aprobacion por parte del representante | |||
Opción de entrega de muestra fuera de visita | |||
Ajustes de inventario y traslados | |||
Parrilla de envío material promocional y muestras en lote | |||
Cierres de inventario de muestra y mayerial por ciclos | |||
Reporte de transferencias de valor | |||
Generación de archivo plano para Ministerio de Salud de la transferencia de valor | |||
Generación de dashboard (looker studio) con diseños basicos o complejos a la medida de las necesidades del laboratorio | |||
Reportes KPIs básicos: cobertura, frecuencia, cumplimiento, promedio diario, por representante o global discriminado por especialidad o categorias | |||
Reportes basados en campos personalizados de visita, paneles o actividades adicionales | |||
Notificaciones al coordinador para gestionar aprobación, o informar visitas de interes directamente al App móvil | |||
Reportes por distribución geográfica de visitas o composicion de panel desde el app móvil | |||
Módulos de transferencia o toma de pedidos basados en listas de precios personalizadas | |||
Módulos de toma de productos en consignación que generan ordenes de despacho aotomaticas | |||
Módulo de registro de gastos en zona viajera | |||
Módulo de Carga y visualización de ayudas visuales digitales (pdf, imágenes videos) | |||
Módulo de Creación, toma y reportes de resultados de encuestas a panel fuera de la visita | |||
Módulio de integracion de nuestra API con software de terceros (costo independiente dependiento de la plataforma tercera) | |||
Módulo de farmacovigilancia con formularios personalizados y administrables sus resultados de forma privada y con envio de mail a responsables Módulio de integracion de nuestra API con software de terceros (costo independiente dependiento de la plataforma tercera) | |||
Algunos módulos pueden estar disponible de forma independiente de la version contratada, consultenos como implementarlos |